BDI指数上周五大涨至961点
明硕股份12月23日消息,BDI指数上周五大涨至961点。
2016年12月23日
|  | 波罗的海干散货运价指数(BDI)+33 961 | ||
| 船型 | 好望角型散货船(BCI) | 巴拿马型散货船(BPI) | 超灵便型散货船(BSI) | 
| 运价指数 | 1385 +166 | 852 -14 | 903 -11 | 
| 即期运费(USD) | 10078 +1473 | 6826 -109 | 9445 -107 | 
| 昨日运费(USD) | 8605 | 8896 | 9552 | 
| 去年运费(USD) | 4965 | 3692 | 4703 | 
注:即期运费、昨日运费、去年运费都表示主要运输航线的平均海运费。




